Skip To Main Content

Biola University Athletics

Scoreboard

The Official Athletic Site of the Biola University Eagles

Scoreboard

2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (17-12, 12-8)

Overall Team Statistics
Statistic Biola Opponents
Scoring
Total Points 2108 2022
Points Per Game 72.7 69.7
Scoring Margin 3.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 759-1731 711-1681
FG: Percentage .438 .423
FG: Per Game 26.2 24.5
3PT: Made-Attempted 179-539 217-680
3PT: Percentage .332 .319
3PT: Per Game 6.2 7.5
FT: Made-Attempted 411-585 383-556
FT: Percentage .703 .689
FT: Per Game 14.2 13.2
Rebounding
Total 1131 978
Per Game 39.0 33.7
Margin 5.3 --
Assists
Total 329 354
Per Game 11.3 12.2
Turnovers
Total 336 304
Per Game 11.6 10.5
Margin -1.1 --
Assist/Turnover Ratio 1.0 1.2
Points Off Turnovers 11.2 13.4
Steals
Total 139 174
Per Game 4.8 6.0
Blocks
Total 85 93
Per Game 2.9 3.2
Attendance
Total 6662 3360
Per Game 17-392 11-305

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Medina, Nathan 28 28 934 33.4 148 340 .435 56 151 .371 103 117 .880 455 16.3 15 80 95 3.4 60 46 58 24 8
02 Esparza, Daniel 29 29 946 32.6 148 338 .438 30 107 .280 89 124 .718 415 14.3 13 56 69 2.4 65 70 47 26 7
24 Cappo, Casey 29 29 832 28.7 136 315 .432 17 42 .405 63 80 .788 352 12.1 44 147 191 6.6 75 56 53 14 17
13 Milovich, Maximo 29 29 772 26.6 100 215 .465 17 54 .315 52 91 .571 269 9.3 108 173 281 9.7 59 45 33 18 9
34 Parrish-Tillman, Tyus 29 2 461 15.9 84 168 .500 6 26 .231 37 70 .529 211 7.3 40 91 131 4.5 52 16 25 9 32
22 White, Myja 29 26 792 27.3 55 149 .369 31 88 .352 26 36 .722 167 5.8 11 59 70 2.4 52 32 33 19 3
03 Howlin, Erik 1 1 15 15.0 1 3 .333 0 1 .000 3 5 .600 5 5.0 0 1 1 1.0 2 1 4 0 0
21 Ruck, Hunter 25 0 284 11.4 26 69 .377 0 3 .000 19 28 .679 71 2.8 35 48 83 3.3 39 14 31 5 4
10 Aranda, Facundo 29 0 349 12.0 29 61 .475 11 29 .379 6 11 .545 75 2.6 9 41 50 1.7 32 34 22 13 1
00 Estrada, Christian 8 0 39 4.9 8 10 .800 2 3 .667 2 3 .667 20 2.5 4 6 10 1.3 2 0 1 0 0
04 Stone, Kevin 6 0 16 2.7 4 12 .333 2 7 .286 5 7 .714 15 2.5 0 1 1 0.2 3 2 0 1 0
15 Sherman, Garrison 28 1 350 12.5 19 48 .396 7 27 .259 5 11 .455 50 1.8 18 34 52 1.9 47 11 16 10 4
23 McDowell, Scott 4 0 10 2.5 1 3 .333 0 1 .000 1 2 .500 3 0.8 3 1 4 1.0 0 2 0 0 0
TM Team 29 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 37 56 93 3.2 0 0 13 0 0  
Total 29 5800 200.0 759 1731 .438 179 539 .332 411 585 .703 2108 72.69 337 794 1131 39.0 488 329 336 139 85
Opponents 29 5800 200.0 711 1681 .423 217 680 .319 383 556 .689 2022 69.72 256 722 978 33.7 531 354 304 174 93

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
01 Medina, Nathan 19 19 627 33.0 101 225 .449 37 97 .381 75 85 .882 314 16.5 6 52 58 3.1 42 21 1.1 47 12 5
02 Esparza, Daniel 20 20 660 33.0 104 234 .444 16 67 .239 57 83 .687 281 14.1 8 42 50 2.5 50 41 2.1 30 21 6
24 Cappo, Casey 20 20 588 29.4 100 233 .429 12 32 .375 46 60 .767 258 12.9 27 98 125 6.3 54 33 1.7 38 8 9
13 Milovich, Maximo 20 20 558 27.9 68 156 .436 8 37 .216 34 63 .540 178 8.9 85 136 221 11.1 39 31 1.6 19 15 6
34 Parrish-Tillman, Tyus 20 1 299 15.0 50 107 .467 6 16 .375 20 39 .513 126 6.3 26 57 83 4.2 32 10 0.5 14 4 13
22 White, Myja 20 19 533 26.7 31 92 .337 19 53 .358 11 16 .688 92 4.6 6 32 38 1.9 38 24 1.2 20 10 2
10 Aranda, Facundo 20 0 261 13.1 24 48 .500 9 25 .360 4 9 .444 61 3.1 5 28 33 1.7 25 22 1.1 13 5 1
00 Estrada, Christian 5 0 25 5.0 7 8 .875 2 3 .667 2 3 .667 18 3.6 1 6 7 1.4 2 0 0.0 0 0 0
21 Ruck, Hunter 17 0 183 10.8 14 37 .378 0 0 .000 13 17 .765 41 2.4 20 31 51 3.0 26 14 0.8 20 4 1
04 Stone, Kevin 3 0 4 1.3 2 3 .667 1 1 1.000 3 5 .600 8 2.7 0 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0
15 Sherman, Garrison 20 1 259 13.0 13 30 .433 5 16 .313 5 10 .500 36 1.8 13 25 38 1.9 36 9 0.5 15 7 4
23 McDowell, Scott 2 0 3 1.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 2 1.0 0 0 0
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 25 36 61 3.1 0 0 0.0 9 0 0  
Total 20 4000 200.0 514 1173 .438 115 347 .331 270 390 .692 1413 70.65 222 543 765 38.3 346 207 10.4 225 86 47
Opponents 20 4000 200.0 473 1129 .419 158 483 .327 260 381 .682 1364 68.20 172 490 662 33.1 356 242 12.1 203 107 56

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
01 Medina, Nathan 28 28 934 148 340 .435 56 151 .371 103 117 .880 455 16.3
02 Esparza, Daniel 29 29 946 148 338 .438 30 107 .280 89 124 .718 415 14.3
24 Cappo, Casey 29 29 832 136 315 .432 17 42 .405 63 80 .788 352 12.1
13 Milovich, Maximo 29 29 772 100 215 .465 17 54 .315 52 91 .571 269 9.3
34 Parrish-Tillman, Tyus 29 2 461 84 168 .500 6 26 .231 37 70 .529 211 7.3
22 White, Myja 29 26 792 55 149 .369 31 88 .352 26 36 .722 167 5.8
03 Howlin, Erik 1 1 15 1 3 .333 0 1 .000 3 5 .600 5 5.0
10 Aranda, Facundo 29 0 349 29 61 .475 11 29 .379 6 11 .545 75 2.6
00 Estrada, Christian 8 0 39 8 10 .800 2 3 .667 2 3 .667 20 2.5
21 Ruck, Hunter 25 0 284 26 69 .377 0 3 .000 19 28 .679 71 2.8
04 Stone, Kevin 6 0 16 4 12 .333 2 7 .286 5 7 .714 15 2.5
15 Sherman, Garrison 28 1 350 19 48 .396 7 27 .259 5 11 .455 50 1.8
23 McDowell, Scott 4 0 10 1 3 .333 0 1 .000 1 2 .500 3 0.8
Total 29 5800 759 1731 .438 179 539 .332 411 585 .703 2108 72.69
Opponents 29 5800 711 1681 .423 217 680 .319 383 556 .689 2022 69.72

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
01 Medina, Nathan 28 33.4 .435 .371 .880 0.5 2.9 3.4 1.6 0.9 0.3 16.3
02 Esparza, Daniel 29 32.6 .438 .280 .718 0.4 1.9 2.4 2.4 0.9 0.2 14.3
24 Cappo, Casey 29 28.7 .432 .405 .788 1.5 5.1 6.6 1.9 0.5 0.6 12.1
13 Milovich, Maximo 29 26.6 .465 .315 .571 3.7 6.0 9.7 1.6 0.6 0.3 9.3
34 Parrish-Tillman, Tyus 29 15.9 .500 .231 .529 1.4 3.1 4.5 0.6 0.3 1.1 7.3
22 White, Myja 29 27.3 .369 .352 .722 0.4 2.0 2.4 1.1 0.7 0.1 5.8
03 Howlin, Erik 1 15.0 .333 .000 .600 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0
10 Aranda, Facundo 29 12.0 .475 .379 .545 0.3 1.4 1.7 1.2 0.4 0.0 2.6
00 Estrada, Christian 8 4.9 .800 .667 .667 0.5 0.8 1.3 0.0 0.0 0.0 2.5
21 Ruck, Hunter 25 11.4 .377 .000 .679 1.4 1.9 3.3 0.6 0.2 0.2 2.8
04 Stone, Kevin 6 2.7 .333 .286 .714 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 2.5
15 Sherman, Garrison 28 12.5 .396 .259 .455 0.6 1.2 1.9 0.4 0.4 0.1 1.8
23 McDowell, Scott 4 2.5 .333 .000 .500 0.8 0.3 1.0 0.5 0.0 0.0 0.8
Total 29 200.0 .438 .332 .703 11.6 27.4 39.0 11.3 4.8 2.9 72.69
Opponents 29 200.0 .423 .319 .689 8.8 24.9 33.7 12.2 6.0 3.2 69.72

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Cal State LA 11/10/23 65-73 L 20-51 .392 6-20 .300 19-27 .704 16 33 49 49.0 19 10 28 8 4 65 65.0
vs Cal St. San Marcos 11/11/23 78-70 W 24-55 .436 9-19 .474 21-26 .808 7 34 41 45.0 11 11 9 4 4 78 71.5
at Cal St. San B'dino 11/16/23 58-65 L 21-63 .333 4-14 .286 12-17 .706 9 28 37 42.3 16 15 8 2 6 58 67.0
vs Cal Poly Pomona 11/18/23 81-74 W 27-56 .482 4-17 .235 23-31 .742 11 26 37 41.0 22 13 10 3 6 81 70.5
vs Cal St. Dom. Hills 11/25/23 78-80 L 27-58 .466 9-20 .450 15-22 .682 7 27 34 39.6 18 12 11 2 4 78 72.0
vs SAGU American Indian 11/28/23 87-69 W 35-70 .500 9-24 .375 8-12 .667 17 26 43 40.2 12 20 14 8 9 87 74.5
vs SAGU American Indian 11/29/23 79-68 W 27-56 .482 9-25 .360 16-25 .640 12 29 41 40.3 11 15 17 4 7 79 75.1
vs CUI 12/06/23 74-77 L 23-58 .397 7-16 .438 21-29 .724 10 27 37 39.9 18 11 10 4 5 74 75.0
at Westmont 12/09/23 84-70 W 29-61 .475 6-18 .333 20-30 .667 10 29 39 39.8 16 4 5 0 6 84 76.0
vs Academy of Art 12/16/23 96-93 W 36-67 .537 6-19 .316 18-25 .720 15 26 41 39.9 22 19 12 3 7 96 78.0
vs Dominican (CA) 12/18/23 79-72 W 27-67 .403 5-18 .278 20-26 .769 15 32 47 40.5 12 17 7 2 3 79 78.1
vs LIFE Pacific 12/19/23 97-75 W 39-82 .476 7-28 .250 12-16 .750 25 29 54 41.7 13 16 7 3 5 97 79.7
vs Hawaii Hilo 12/30/23 75-73 W 28-61 .459 5-17 .294 14-20 .700 11 25 36 41.2 14 10 12 3 6 75 79.3
vs Chaminade 01/01/24 76-75 W 28-57 .491 8-19 .421 12-19 .632 11 28 39 41.1 12 14 13 3 2 76 79.1
vs Fresno Pacific 01/05/24 73-56 W 28-69 .406 7-19 .368 10-12 .833 14 31 45 41.3 14 16 9 2 4 73 78.7
at Point Loma 01/10/24 50-61 L 19-67 .284 2-18 .111 10-15 .667 20 33 53 42.1 21 9 16 1 1 50 76.9
at Azusa Pacific 01/13/24 76-75 W 27-65 .415 9-20 .450 13-16 .813 10 26 36 41.7 15 11 2 2 5 76 76.8
vs Point Loma 01/17/24 68-73 L 24-49 .490 4-12 .333 16-21 .762 7 21 28 40.9 22 8 9 4 4 68 76.3
vs Westmont 01/20/24 68-72 L 26-61 .426 4-16 .250 12-19 .632 16 22 38 40.8 21 8 16 1 6 68 75.9
at Fresno Pacific 01/27/24 62-50 W 22-56 .393 4-15 .267 14-17 .824 10 23 33 40.4 17 3 14 3 10 62 75.2
at CUI 02/01/24 69-59 W 24-40 .600 6-9 .667 15-24 .625 6 24 30 39.9 16 5 19 0 4 69 74.9
at Hawaii Hilo 02/08/24 54-58 L 22-52 .423 5-14 .357 5-13 .385 11 29 40 39.9 15 8 16 3 2 54 74.0
at Hawaii Pacific 02/10/24 70-79 L 24-64 .375 6-22 .273 16-20 .800 14 22 36 39.7 24 10 12 1 9 70 73.8
at Chaminade 02/12/24 66-69 L 24-55 .436 6-21 .286 12-20 .600 9 30 39 39.7 14 11 11 3 2 66 73.5
vs Azusa Pacific 02/17/24 70-66 W 26-55 .473 5-12 .417 13-18 .722 8 24 32 39.4 21 10 6 5 1 70 73.3
vs Hawaii Pacific 02/24/24 79-58 W 28-59 .475 11-20 .550 12-15 .800 7 29 36 39.3 18 16 6 1 2 79 73.5
at Academy of Art 02/29/24 62-76 L 24-56 .429 5-24 .208 9-15 .600 11 19 30 38.9 20 9 15 3 4 62 73.1
at Dominican (CA) 03/02/24 62-52 W 25-54 .463 4-18 .222 8-16 .500 7 43 50 39.3 14 8 15 3 3 62 72.7
vs Hawaii Hilo 03/07/24 72-84 L 25-67 .373 7-25 .280 15-19 .789 11 19 30 39.0 20 10 7 4 8 72 72.7

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Cal State LA 11/10/23 73-65 W 28-66 .424 5-21 .238 12-17 .706 7 22 29 29.0 22 16 8 5 14 73 73.0
Cal St. San Marcos 11/11/23 70-78 L 27-73 .370 9-33 .273 7-11 .636 15 27 42 35.5 20 11 8 7 2 70 71.5
Cal St. San B'dino 11/16/23 65-58 W 21-59 .356 4-14 .286 19-24 .792 13 36 49 40.0 17 13 14 5 6 65 69.3
Cal Poly Pomona 11/18/23 74-81 L 27-58 .466 5-17 .294 15-27 .556 10 24 34 38.5 25 7 11 6 6 74 70.5
Cal St. Dom. Hills 11/25/23 80-78 W 26-60 .433 7-25 .280 21-25 .840 9 26 35 37.8 19 12 9 2 5 80 72.4
SAGU American Indian 11/28/23 69-87 L 24-52 .462 7-23 .304 14-19 .737 4 22 26 35.8 16 10 15 3 9 69 71.8
SAGU American Indian 11/29/23 68-79 L 24-64 .375 4-18 .222 16-18 .889 10 22 32 35.3 24 10 13 2 13 68 71.3
CUI 12/06/23 77-74 W 26-56 .464 9-25 .360 16-23 .696 6 30 36 35.4 28 14 11 1 5 77 72.0
Westmont 12/09/23 70-84 L 26-56 .464 9-29 .310 9-19 .474 5 26 31 34.9 18 11 9 4 0 70 71.8
Academy of Art 12/16/23 93-96 L 32-67 .478 10-20 .500 19-28 .679 15 20 35 34.9 21 13 10 3 8 93 73.9
Dominican (CA) 12/18/23 72-79 L 28-64 .438 10-27 .370 6-8 .750 6 27 33 34.7 22 15 10 3 3 72 73.7
LIFE Pacific 12/19/23 75-97 L 31-64 .484 10-30 .333 3-9 .333 6 21 27 34.1 15 17 10 3 7 75 73.8
Hawaii Hilo 12/30/23 73-75 L 27-63 .429 7-26 .269 12-14 .857 12 25 37 34.3 16 19 12 4 3 73 73.8
Chaminade 01/01/24 75-76 L 29-68 .426 10-32 .313 7-9 .778 12 22 34 34.3 16 16 8 0 11 75 73.9
Fresno Pacific 01/05/24 56-73 L 19-54 .352 7-22 .318 11-15 .733 5 25 30 34.0 12 8 9 3 4 56 72.7
Point Loma 01/10/24 61-50 W 18-59 .305 8-33 .242 17-29 .586 14 27 41 34.4 16 10 8 5 9 61 71.9
Azusa Pacific 01/13/24 75-76 L 27-55 .491 13-23 .565 8-16 .500 8 30 38 34.6 13 19 8 4 2 75 72.1
Point Loma 01/17/24 73-68 W 23-48 .479 9-18 .500 18-26 .692 9 20 29 34.3 17 12 9 2 5 73 72.2
Westmont 01/20/24 72-68 W 29-53 .547 2-13 .154 12-25 .480 9 21 30 34.1 18 14 12 7 11 72 72.2
Fresno Pacific 01/27/24 50-62 L 19-48 .396 2-17 .118 10-18 .556 7 24 31 34.0 18 1 15 2 8 50 71.1
CUI 02/01/24 59-69 L 20-50 .400 9-22 .409 10-12 .833 6 17 23 33.4 22 9 15 0 8 59 70.5
Hawaii Hilo 02/08/24 58-54 W 21-59 .356 7-20 .350 9-13 .692 10 24 34 33.5 17 13 9 4 8 58 69.9
Hawaii Pacific 02/10/24 79-70 W 24-47 .511 10-26 .385 21-28 .750 6 29 35 33.5 19 16 16 4 3 79 70.3
Chaminade 02/12/24 69-66 W 24-59 .407 10-30 .333 11-11 1.000 5 27 32 33.5 17 14 7 2 3 69 70.3
Azusa Pacific 02/17/24 66-70 L 22-55 .400 6-25 .240 16-22 .727 11 25 36 33.6 17 9 9 4 3 66 70.1
Hawaii Pacific 02/24/24 58-79 L 19-51 .373 7-27 .259 13-20 .650 8 22 30 33.4 13 13 10 1 2 58 69.6
Academy of Art 02/29/24 76-62 W 24-50 .480 8-24 .333 20-26 .769 9 22 31 33.3 17 12 11 2 5 76 69.9
Dominican (CA) 03/02/24 52-62 L 16-67 .239 5-24 .208 15-19 .789 9 27 36 33.4 19 4 5 1 6 52 69.2
Hawaii Hilo 03/07/24 84-72 W 30-56 .536 8-16 .500 16-25 .640 10 32 42 33.7 17 16 13 4 5 84 69.7

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Cal State LA 11/10/23 65-73 -8 20-51/28-66 .392/.424 6-20/5-21 .300/.238 19-27/12-17 .704-.706 49/29 20 10/16 28/8 8/5 4/14 19/22
Cal St. San Marcos 11/11/23 78-70 8 24-55/27-73 .436/.370 9-19/9-33 .474/.273 21-26/7-11 .808-.636 41/42 -1 11/11 9/8 4/7 4/2 11/20
Cal St. San B'dino 11/16/23 58-65 -7 21-63/21-59 .333/.356 4-14/4-14 .286/.286 12-17/19-24 .706-.792 37/49 -12 15/13 8/14 2/5 6/6 16/17
Cal Poly Pomona 11/18/23 81-74 7 27-56/27-58 .482/.466 4-17/5-17 .235/.294 23-31/15-27 .742-.556 37/34 3 13/7 10/11 3/6 6/6 22/25
Cal St. Dom. Hills 11/25/23 78-80 -2 27-58/26-60 .466/.433 9-20/7-25 .450/.280 15-22/21-25 .682-.840 34/35 -1 12/12 11/9 2/2 4/5 18/19
SAGU American Indian 11/28/23 87-69 18 35-70/24-52 .500/.462 9-24/7-23 .375/.304 8-12/14-19 .667-.737 43/26 17 20/10 14/15 8/3 9/9 12/16
SAGU American Indian 11/29/23 79-68 11 27-56/24-64 .482/.375 9-25/4-18 .360/.222 16-25/16-18 .640-.889 41/32 9 15/10 17/13 4/2 7/13 11/24
CUI 12/06/23 74-77 -3 23-58/26-56 .397/.464 7-16/9-25 .438/.360 21-29/16-23 .724-.696 37/36 1 11/14 10/11 4/1 5/5 18/28
Westmont 12/09/23 84-70 14 29-61/26-56 .475/.464 6-18/9-29 .333/.310 20-30/9-19 .667-.474 39/31 8 4/11 5/9 0/4 6/0 16/18
Academy of Art 12/16/23 96-93 3 36-67/32-67 .537/.478 6-19/10-20 .316/.500 18-25/19-28 .720-.679 41/35 6 19/13 12/10 3/3 7/8 22/21
Dominican (CA) 12/18/23 79-72 7 27-67/28-64 .403/.438 5-18/10-27 .278/.370 20-26/6-8 .769-.750 47/33 14 17/15 7/10 2/3 3/3 12/22
LIFE Pacific 12/19/23 97-75 22 39-82/31-64 .476/.484 7-28/10-30 .250/.333 12-16/3-9 .750-.333 54/27 27 16/17 7/10 3/3 5/7 13/15
Hawaii Hilo 12/30/23 75-73 2 28-61/27-63 .459/.429 5-17/7-26 .294/.269 14-20/12-14 .700-.857 36/37 -1 10/19 12/12 3/4 6/3 14/16
Chaminade 01/01/24 76-75 1 28-57/29-68 .491/.426 8-19/10-32 .421/.313 12-19/7-9 .632-.778 39/34 5 14/16 13/8 3/0 2/11 12/16
Fresno Pacific 01/05/24 73-56 17 28-69/19-54 .406/.352 7-19/7-22 .368/.318 10-12/11-15 .833-.733 45/30 15 16/8 9/9 2/3 4/4 14/12
Point Loma 01/10/24 50-61 -11 19-67/18-59 .284/.305 2-18/8-33 .111/.242 10-15/17-29 .667-.586 53/41 12 9/10 16/8 1/5 1/9 21/16
Azusa Pacific 01/13/24 76-75 1 27-65/27-55 .415/.491 9-20/13-23 .450/.565 13-16/8-16 .813-.500 36/38 -2 11/19 2/8 2/4 5/2 15/13
Point Loma 01/17/24 68-73 -5 24-49/23-48 .490/.479 4-12/9-18 .333/.500 16-21/18-26 .762-.692 28/29 -1 8/12 9/9 4/2 4/5 22/17
Westmont 01/20/24 68-72 -4 26-61/29-53 .426/.547 4-16/2-13 .250/.154 12-19/12-25 .632-.480 38/30 8 8/14 16/12 1/7 6/11 21/18
Fresno Pacific 01/27/24 62-50 12 22-56/19-48 .393/.396 4-15/2-17 .267/.118 14-17/10-18 .824-.556 33/31 2 3/1 14/15 3/2 10/8 17/18
CUI 02/01/24 69-59 10 24-40/20-50 .600/.400 6-9/9-22 .667/.409 15-24/10-12 .625-.833 30/23 7 5/9 19/15 0/0 4/8 16/22
Hawaii Hilo 02/08/24 54-58 -4 22-52/21-59 .423/.356 5-14/7-20 .357/.350 5-13/9-13 .385-.692 40/34 6 8/13 16/9 3/4 2/8 15/17
Hawaii Pacific 02/10/24 70-79 -9 24-64/24-47 .375/.511 6-22/10-26 .273/.385 16-20/21-28 .800-.750 36/35 1 10/16 12/16 1/4 9/3 24/19
Chaminade 02/12/24 66-69 -3 24-55/24-59 .436/.407 6-21/10-30 .286/.333 12-20/11-11 .600-1.000 39/32 7 11/14 11/7 3/2 2/3 14/17
Azusa Pacific 02/17/24 70-66 4 26-55/22-55 .473/.400 5-12/6-25 .417/.240 13-18/16-22 .722-.727 32/36 -4 10/9 6/9 5/4 1/3 21/17
Hawaii Pacific 02/24/24 79-58 21 28-59/19-51 .475/.373 11-20/7-27 .550/.259 12-15/13-20 .800-.650 36/30 6 16/13 6/10 1/1 2/2 18/13
Academy of Art 02/29/24 62-76 -14 24-56/24-50 .429/.480 5-24/8-24 .208/.333 9-15/20-26 .600-.769 30/31 -1 9/12 15/11 3/2 4/5 20/17
Dominican (CA) 03/02/24 62-52 10 25-54/16-67 .463/.239 4-18/5-24 .222/.208 8-16/15-19 .500-.789 50/36 14 8/4 15/5 3/1 3/6 14/19
Hawaii Hilo 03/07/24 72-84 -12 25-67/30-56 .373/.536 7-25/8-16 .280/.500 15-19/16-25 .789-.640 30/42 -12 10/16 7/13 4/4 8/5 20/17

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 97 LIFE Pacific (12/19/23)
FIELD GOALS MADE 39 LIFE Pacific (12/19/23)
FIELD GOAL ATTEMPTS 82 LIFE Pacific (12/19/23)
3 PT FIELD GOALS MADE 11 Hawaii Pacific (02/24/24)
3 PT FG ATTEMPTS 28 LIFE Pacific (12/19/23)
FREE THROWS MADE 23 Cal Poly Pomona (11/18/23)
FREE THROW ATTEMPTS 31 Cal Poly Pomona (11/18/23)
REBOUNDS 54 LIFE Pacific (12/19/23)
ASSISTS 20 SAGU American Indian (11/28/23)
STEALS 10 Fresno Pacific (01/27/24)
BLOCKED SHOTS 8 Cal State LA (11/10/23); SAGU American Indian (11/28/23)
TURNOVERS 28 Cal State LA (11/10/23)
FOULS 24 Hawaii Pacific (02/10/24)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 27 Medina,Nathan Academy of Art (12/16/23)
FIELD GOALS MADE 10 Medina,Nathan; Cappo,Casey Westmont (12/09/23); Fresno Pacific (01/27/24)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Esparza,Daniel Point Loma (01/10/24)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Esparza,Daniel Cal St. Dom. Hills (11/25/23)
3 PT FG ATTEMPTS 9 Medina,Nathan SAGU American Indian (11/29/23)
FREE THROWS MADE 11 Medina,Nathan Dominican (CA) (12/18/23)
FREE THROW ATTEMPTS 12 Medina,Nathan Dominican (CA) (12/18/23)
REBOUNDS 22 Milovich,Maximo Dominican (CA) (03/02/24)
ASSISTS 8 Esparza,Daniel SAGU American Indian (11/29/23)
STEALS 3 Aranda,Facundo; Medina,Nathan; Esparza,Daniel; Cappo,Casey SAGU American Indian (11/28/23); Hawaii Hilo (12/30/23); Hawaii Hilo (03/07/24); Cal St. San B'dino (11/16/23); Azusa Pacific (01/13/24); Fresno Pacific (01/27/24); Hawaii Pacific (02/10/24)
BLOCKED SHOTS 6 Parrish-Tillman,Tyus SAGU American Indian (11/28/23)
TURNOVERS 6 Medina,Nathan Westmont (01/20/24)
FOULS 5 Ruck,Hunter; Medina,Nathan; Milovich,Maximo; Sherman,Garrison; Cappo,Casey; Parrish-Tillman,Tyus CUI (12/06/23); Point Loma (01/17/24); Hawaii Hilo (03/07/24); Point Loma (01/10/24); Hawaii Pacific (02/10/24); Dominican (CA) (03/02/24)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#01 Medina, Nathan 28 455 16.3
#02 Esparza, Daniel 29 415 14.3
#24 Cappo, Casey 29 352 12.1
#13 Milovich, Maximo 29 269 9.3
#34 Parrish-Tillman, Tyus 29 211 7.3
#22 White, Myja 29 167 5.8
#10 Aranda, Facundo 29 75 2.6
#21 Ruck, Hunter 25 71 2.8
#15 Sherman, Garrison 28 50 1.8
#00 Estrada, Christian 8 20 2.5
#04 Stone, Kevin 6 15 2.5
#03 Howlin, Erik 1 5 5.0
#23 McDowell, Scott 4 3 0.8

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#02 Esparza, Daniel 29 148 338 .438 5.1 11.7
#01 Medina, Nathan 28 148 340 .435 5.3 12.1
#24 Cappo, Casey 29 136 315 .432 4.7 10.9
#13 Milovich, Maximo 29 100 215 .465 3.4 7.4
#34 Parrish-Tillman, Tyus 29 84 168 .500 2.9 5.8
#22 White, Myja 29 55 149 .369 1.9 5.1
#10 Aranda, Facundo 29 29 61 .475 1.0 2.1
#21 Ruck, Hunter 25 26 69 .377 1.0 2.8
#15 Sherman, Garrison 28 19 48 .396 0.7 1.7
#00 Estrada, Christian 8 8 10 .800 1.0 1.3
#04 Stone, Kevin 6 4 12 .333 0.7 2.0
#03 Howlin, Erik 1 1 3 .333 1.0 3.0
#23 McDowell, Scott 4 1 3 .333 0.3 0.8

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#01 Medina, Nathan 28 56 151 .371 2.0 5.4
#22 White, Myja 29 31 88 .352 1.1 3.0
#02 Esparza, Daniel 29 30 107 .280 1.0 3.7
#24 Cappo, Casey 29 17 42 .405 0.6 1.4
#13 Milovich, Maximo 29 17 54 .315 0.6 1.9
#10 Aranda, Facundo 29 11 29 .379 0.4 1.0
#15 Sherman, Garrison 28 7 27 .259 0.3 1.0
#34 Parrish-Tillman, Tyus 29 6 26 .231 0.2 0.9
#00 Estrada, Christian 8 2 3 .667 0.3 0.4
#04 Stone, Kevin 6 2 7 .286 0.3 1.2
#03 Howlin, Erik 1 0 1 .000 0.0 1.0
#23 McDowell, Scott 4 0 1 .000 0.0 0.3
#21 Ruck, Hunter 25 0 3 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#01 Medina, Nathan 28 103 117 .880 3.7 4.2
#02 Esparza, Daniel 29 89 124 .718 3.1 4.3
#24 Cappo, Casey 29 63 80 .788 2.2 2.8
#13 Milovich, Maximo 29 52 91 .571 1.8 3.1
#34 Parrish-Tillman, Tyus 29 37 70 .529 1.3 2.4
#22 White, Myja 29 26 36 .722 0.9 1.2
#21 Ruck, Hunter 25 19 28 .679 0.8 1.1
#10 Aranda, Facundo 29 6 11 .545 0.2 0.4
#15 Sherman, Garrison 28 5 11 .455 0.2 0.4
#04 Stone, Kevin 6 5 7 .714 0.8 1.2
